Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen,für die Mittwoch- und Donnerstagstour können wir noch neue KundInnen beliefern.Mittwochstour u.a.: Kirchdorf, Ahlem, Limmer, Burg, Vinnhorst, Nordstadt, Badenstedt, Davenstedt, Linden nord... Donnerstags u.a.: Barsinghausen Innenstadt, Wennigsen, Oststadt, List, Buchholz, .. |
Davert
Euro 3,79 inkl. 7 % Mwst.
Basmati gilt als ganz besondere Gaumenfreude für Reisliebhaber - eine echte Delikatesse!
Herkunftsland: Indien
Qualität: Demeter e.V.
Grundpreis: 100 g ca. 0,76 inkl. 7 % Mwst.
Zutaten: Basmati Reis, braun**
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Der Echte Basmati Reis eignet sich hervorragend für exotische, asiatische Gerichte, auch mit Früchten und Gewürzen wie Curry, Ingwer und Safran.
Lagerung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Ursprung: Indien
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Gerste | Hafer | Haselnuss | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pistazie | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | Ja, von Natur aus gegeben |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Region | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | Khaddar |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1516 kJ / 358 kcal | 3,0 g | 0,9 g | 72,0 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
0,9 g | 1,4 g | 9,8 g | <0,01 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | Einheit der Einzelstücke | Bezeichnung der Einzelstücke |
---|---|---|---|
Beutel | 1 | Stück | Beutel |
Inverkehrbringer: Midsona Deutschland GmbH, Zur Davert 7 , D-59387 Ascheberg
Best.Nr.: 442162
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de