Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Euro 2,59 je 100g
inkl. 7 % Mwst.
statt Euro 2,99
Herzlich willkommen,Eine Belieferung für NeukundInnen ist im Moment noch auf der Mittwochstour und am Donnerstag in Barsinghausen Kernstadt begrenzt möglich. |
Söbbeke
Euro 1,69 inkl. 7 % Mwst.
Bio Naturjoghurt mild stichfest aus Demeter-Milch
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: Demeter e.V.
Grundpreis: 100 g ca. 0,34 inkl. 7 % Mwst.
Stichfester Joghurt in Demeter-Qualität, traditionelle Herstellung, Naturjoghurt mit purem Geschmack, ursprünglicher frischer säuerlicher Geschmack
Lagerung: 6° - 8° C
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Fruktose | Gemüse / Hülsenfrüchte | Gerste | Glutamat |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Haselnuss | Hefe | Huhn |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kakao | Kamut | Koriander | Kuhmilcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Laktose | Macadamianuss | Mais | Karotte |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Anis | Fenchel | Kerbel | Dill |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kümmel | Liebstöckel | Petersilie | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Milcheiweiß | Paranuss | Pecanuss | Pfeffer |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pistazie | Purin | Queenslandnuss | Rind |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Salicylat | Schwein |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Umbelliferae | Vanillin | Walnuss | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | Lebensmittel gentechnikfrei | ungesüßt |
---|---|---|---|
nein | ja | ja | ja |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Milchart | Wärmebehandlung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | Kuh | pasteurisiert |
Wärmebehandlung | Rohmilch | Homogenisiert | Fettgehalt im Milchanteil |
wärmebehandeltes Zwischenerzeugnis | nein | nein | 3,8 % |
mindestens | |||
mindestens |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
285 kJ / 68 kcal | 3,8 g | 2,5 g | 4,7 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
4,7 g | 0,0 g | 3,8 g | 0,14 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | |||
Berechnung |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
vollmundig, mild säuerlich | mild säuerlich | Stichfest |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
Glas | Schraubglas |
Inverkehrbringer: Molkerei Söbbeke GmbH, Amelandsbrückenweg 131, D-48599 Gronau-Epe
Best.Nr.: 3168
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de