Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Willkommen! Wir bieten Ihnen regionales Gemüse und Obst in wöchentlichen Lieferungen und auch Überregionales und Naturkost - alles, was Sie brauchen, haben wir. |
Flemming
Euro 3,49 inkl. 7 % Mwst.
Kleine Liebesbeweise für große Genießer
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: Bioland
Grundpreis: 1kg ca. 23,27 inkl. 7 % Mwst.
Knusprig-zarte Bio Vollkorn Dinkel Torteletts zum Belegen mit frischen Früchten der Saison. Ohne Weizen - aus Vollkorn-Dinkelmehl gebacken.
Zutaten: DINKELVOLLKORNMEHL* (57 %), Rohrohrzucker*, ungehärtetes Pflanzenfett (Palmöl)*, Meersalz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat)
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Ohne Milch und Ei
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Gluten | Lupine |
---|---|---|---|
Spuren möglich | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Milch | Schalenfrüchte | Sesam | Soja |
Spuren möglich | Spuren möglich | nicht enthalten | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Dinkel | Gerste | Hafer |
nein | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kamut | Roggen | Weizen | Cashewnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln | Paranuss |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Pecanuss | Pistazie | Queenslandnuss | Walnuss |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Fruktose |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | nein |
laktosefrei | ungesüßt | Lebensmittel gentechnikfrei | |
nein | nein | ja |
Rechtlicher Status | Süßung | Triebmittel | Mahlgrad |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Rohrohrzucker | Natriumhydrogencarbonat | Vollkorn |
Getreidesorten | Packungsart | Koffeinangabe | |
Dinkel | Standardgröße | koffeinfrei |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
2020 kJ / 482 kcal | 20 g | 9,3 g | 65 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
29 g | 5,3 g | 7,8 g | 0,47 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | |||
Analyse |
Verpackungsart | Stücke in Packung | Einheit der Einzelstücke | Bezeichnung der Einzelstücke |
---|---|---|---|
Faltschachtel | 6 | Stück | Stück |
Inverkehrbringer: Haus Rabenhorst O. Lauffs, Rabenhorststraße 1, D-53572 Unkel
Best.Nr.: 659474
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.1 © 2023 yethiSolutions.de