Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen,für die Mittwoch- und Donnerstagstour können wir noch neue KundInnen beliefern.Mittwochstour u.a.: Kirchdorf, Ahlem, Limmer, Burg, Vinnhorst, Nordstadt, Badenstedt, Davenstedt, Linden nord... Donnerstags u.a.: Barsinghausen Innenstadt, Wennigsen, Oststadt, List, Buchholz, .. |
Sonnentor
Euro 4,49 inkl. 7 % Mwst.
beerig-pfeffrig: für Süßes wie auch für Fleisch
Herkunftsland: Österreich
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Grundpreis: 10 g ca. 1,12 inkl. 7 % Mwst.
Zutaten: Pfeffer rosa* , Erdbeerstücke* , Rosenblüten* , Himbeerstücke* , Koriander* , Kornblumen blau* , Vanillepulver*
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Gerste | Hafer | Haselnuss | Kamut |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Laktose | Macadamianuss | Mandeln |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Roggen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | Vanillin | Walnuss | Weizen |
nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
ja | ja |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1217 kJ / 288 kcal | 7,0 g | 0,8 g | 33,7 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
26,6 g | 31,5 g | 9,0 g | 0,05 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | ||
---|---|---|---|
Stück | 1 |
Inverkehrbringer: Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH; Sprögnitz 10, 3910 Zwettl, Österreich
Best.Nr.: 581727
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de