Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen,für die Mittwoch- und Donnerstagstour können wir noch neue KundInnen beliefern.Mittwochstour u.a.: Kirchdorf, Ahlem, Limmer, Burg, Vinnhorst, Nordstadt, Badenstedt, Davenstedt, Linden nord... Donnerstags u.a.: Barsinghausen Innenstadt, Wennigsen, Oststadt, List, Buchholz, .. |
Yarrah Organic Pet Food
Euro 0,99 inkl. 7 % Mwst.
Zartes Paté, saftig und unwiederstehlich. in 100% Bio-Qualität.
Herkunftsland: Niederlande
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Unsere Patés werden aus besten biologischen Zutaten hergestellt, was diesen zarten Leckerbissen für Katzen unwiderstehlich macht.
Zutaten: schonend zubereitet
Zartes Paté vom Rind und Huhn mit Zichorie.
Lagerung: Kühl und trocken aufbewahren. Bei Raumtemperatur servieren.
Ursprung: Niederlande, Belgien, Deutschland
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
nein | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Fleischart | Für Tierart |
---|---|---|---|
Futtermittel | nein | Geflügel, Rind | Katze |
Für Tierart | Tierfutterkategorie | Tierfutterkategorie | Einzel- oder Mischfutter |
Für erwachsene Katzen. | Hauptfutter | Katze | Mischfuttermittel |
Hauptzweck des Futters | Fütterungsempfehlung | Futtermittelzusatzstoffe Auflistung | Zulassungsnummer Betrieb |
Alleinfuttermittel | Gewicht / Menge in g 2 kg /175g 4 kg /250g 6 kg /300g | Nahrungsergänzungsmittel / kg Vitamine: Vitamin D3 (Cholecalciferol) (IE/kg) 250 Vitamin E (DL-?-tocoferolacetat) (mg/kg) 30 Taurin (mg/kg) 450 Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) 5 Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) 3,9 Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) 3,9 Vitamin B12 (Cyanocobalimin) (mcg / kg)19,6 Spurenelemente (mg/kg) Jod (as Calcium Iodate Anhydrous) (mg/kg) 0,5 Zink (as Sulphate Monohydrate) (mg/kg) 20 Mangan (as Sulphate Monohydrate) (mg/kg) 6 Kupfer (as cupric sulphate, pentahydrate) (mg/kg) 1 Biotin (mcg/kg) 100 | NL94060 |
Tier zur Lebensmittelgewinnung | Rohfaser | Rohaschegehalt | Rohprotein |
nein | 0,5 % | 2 % | 9 % |
Rohfett | |||
0,5 % |
Thiamin B1 | Riboflavin B2 | Vitamin B6 | Vitamin B12 |
---|---|---|---|
5 mg | 4 mg | 4 mg | 20 µg |
Vitamin D | Vitamin E | Calcium | |
500 µg | 30 mg | 2 mg |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
381 kJ / 91 kcal | 6,0 g | 1,6 g | 0,1 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
0 g | 10 g | 0,625 g |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
Alu | Schale |
Inverkehrbringer: Yarrah Organic Petfood B.V., Van Leeuwenhoekstraat 26, NL-3846 CB Harderwijk
Best.Nr.: 380270
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de