Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen bei BioDirekt. kommen Sie direkt in den Laden in der Schmiedestr. 17, 30890 Barsinghausen-Egestorf oder bestellen Sie wöchentlich Ihren Bedarf und wir beliefern Sie regelmäßig. |
GSE-Vertrieb GmbH
Euro 29,90 inkl. 7 % Mwst.
Nahrungsergänzungsmittel mit Blaubeerextrakt und B Vitaminen aus Guaven-, Basilikum- und Zitronenschalenextrakt
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Augen Complex (Bio) Nahrungsergänzungsmittel mit Blaubeerextrakt und B Vitaminen aus Guave-, Basilikum- und Zitronenschalenextrakt. Riboflavin (Vitamin B2) • trägt zu einer Erhaltung normaler Sehkraft bei • trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen • trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei Thiamin (Vitamin B1), Niacin (Vitamin B3) und Pyridoxin (Vitamin B6) • tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
Zutaten: Maltodextrin*, Guavenfruchtextrakt* (Psidium guajava), Blaubeerextrakt* (Vaccinium myrtillus), Zitronenschalenextrakt* (Citrus limon), Basilikumblattextrakt* (Ocimum sanctum), Carnaubawachs*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Bitte Verzehrempfehlung beachten
Die für unsere Produkte verwendeten Rohstoffe stammen ausschließlich aus kontrolliert biologischem Anbau. Die Produkte sind außerdem glutenfrei, lactosefrei, vegan und tierversuchsfrei. Durch die hochwertige Braunglasverpackung werden die wertvollen Inhaltsstoffe optimal geschützt.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Anwendung: innerlich
Dosierung: Bitte Verzehrempfehlung beachten
Anwendungsdauer: innerlich
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weichtier | Dinkel | Gerste | Kamut |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Roggen | Weizen | Cashewnuss | Haselnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pistazie | Walnuss | Huhn | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Milcheiweiß | Rind | Schwein | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Pfeffer | Umbelliferae | Zimt |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Glutamat | Hefe | Purin | Salicylat |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Vanillin | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | Ja, von Natur aus gegeben |
laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt |
ja | Ja, von Natur aus gegeben | ja | ja |
Rechtlicher Status | Süßung | Darreichungsform | Altersbeschränkung |
---|---|---|---|
Nahrungsergänzungsmittel | nicht gesüßt | Tablette | keine Altersbeschränkung |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
1519 kJ / 358 kcal | 0,8 g | 0,38 g | 0,36 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | davon Lactose |
0,12 g | 82,9 g | 4,4 g | 0 g |
Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | Ermittlung der Nährwerte durch |
3,9 g | 2,9 g | 0,106 g | Analyse |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
substanzspezifisch | substanzspezifisch | runde, leicht gewölbte Tabletten |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Glas in Umverpackung | Glas, Pappe, Metall |
Inverkehrbringer: GSE Vertrieb Biol. Nahrungsergänzungs- & Heilmittel GmbH, Bühler Str. 32, D-66130 Saarbrücken
Best.Nr.: 829760
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.2 © 2023 yethiSolutions.de