Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Euro 2,79 je 100g
inkl. 7 % Mwst.
statt Euro 3,29
Willkommen! Wir bieten Ihnen regionales Gemüse und Obst in wöchentlichen Lieferungen und auch Überregionales und Naturkost - alles, was Sie brauchen, haben wir. |
Provamel
Euro 2,99 inkl. 19 % Mwst.
Der leicht-cremige Provamel Bio Mandeldrink enthält wertvolle europäische Bio-Mandeln und einen Hauch Agavendicksaft.
Herkunftsland: Belgien
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Das schmeckt aber „mandelig“! Kein Wunder, denn der Provamel Bio Mandeldrink wird aus ganzen, südeuropäischen Mandeln hergestellt und nur leicht mit einem Hauch Agavensirup abgerundet. Dank seines mild-süßen Geschmacks und leichter Cremigkeit ist er die perfekte kleine Nascherei für zwischendurch. Er lässt sich aber auch bestens für warme und kalte Mix-Getränke sowie für Kaffee und für Gebäck und Desserts verwenden. Beim Kochen verleiht er Gemüsegerichten eine feine Mandelnote.
Zutaten: Wasser, MANDELN* (5%), Agavendicksaft*, Stabilisator (Gellan).
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Zutaten: schonende Herstellung
Keine Angabe
Lagerung: Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (max. 7°C).
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Europäische Union
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
nicht enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | nicht enthalten |
Queenslandnuss | Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Laktose | Milcheiweiß | Rind | Schwein |
Ausschluss garantiert | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Anis | Dill | Fenchel | Fruktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Kakao | Karotte | Kerbel | Koriander |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kümmel | Liebstöckel | Mais | Petersilie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pfeffer | Umbelliferae | Zimt | Glutamat |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hefe | Purin | Salicylat | Vanillin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Rohstoffe nicht jodiert |
Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja |
Lebensmittel gentechnikfrei | |||
ja |
Rechtlicher Status | Süßung | Verwendungsdauer | Koffeinangabe |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Agavendicksaft | 5 Tage | koffeinfrei |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
157 kJ / 38 kcal | 2,5 g | 0,2 g | 1,8 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | davon Lactose |
0,5 g | 2,4 g | 2,2 g | 0 g |
Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | Broteinheiten |
0,6 g | 1 g | 0,01 g | 0,23 BE |
Ermittlung der Nährwerte durch | |||
Analyse |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Tetra Pak | Kunststoff, Pappe |
Inverkehrbringer: Danone Deutschland GmbH, Am Hauptbahnhof 18, D-60329 Frankfurt am Main
Best.Nr.: 815679
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.0 © 2023 yethiSolutions.de