Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen,für die Mittwoch- und Donnerstagstour können wir noch neue KundInnen beliefern.Mittwochstour u.a.: Kirchdorf, Ahlem, Limmer, Burg, Vinnhorst, Nordstadt, Badenstedt, Davenstedt, Linden nord... Donnerstags u.a.: Barsinghausen Innenstadt, Wennigsen, Oststadt, List, Buchholz, .. |
Provamel
Euro 3,59 inkl. 7 % Mwst.
Eine rein pflanzliche und leichte Alternative zu Kochsahne bietet die Provamel Bio Soja Kochcrème Cuisine mit 17 Prozent Fett.
Herkunftsland: Belgien
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Grundpreis: 100 ml ca. 0,48 inkl. 7 % Mwst.
Das Provamel Multitalent: Die Bio Soja Cuisine ist ein rein pflanzliches Pendant zu flüssiger Sahne – vielseitig und kreativ in der Küche beim Kochen und Backen einzusetzen. Basis der Soja Cuisine bilden Bio-Sojabohnen und feines wertvolles Sonnenblumenöl, die beide reich an ungesättigten Fettsäuren sind. Mit nur 17 Prozent Fett ist die Bio Soja Cuisine aus der Küche kaum wegzudenken, denn schon ein Schuss rundet herzhafte Gerichte wie Soßen oder Suppen ab. Zudem lässt sie sich gut gekühlt wie Schlagsahne aufschlagen und eignet sich so hervorragend für Süßspeisen.
Zutaten: SOJABASIS (Wasser, geschälte SOJABOHNEN* (7,9%)), Sonnenblumenöl* (15%), Reis*, Emulgator (SOJAlecithin), Stabilisator (Guarkernmehl*),Meersalz
* = aus kontrolliert biologischem Anbau
enthält folgende allergene Zutaten: Soja
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Zutaten: schonende Herstellung
Keine Angabe
Lagerung: Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (max. 7°C).
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Europäische Union
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Fruktose |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte | Gerste | Glutamat | Hafer |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hefe | Huhn | Kakao | Kamut |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Mais |
nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert | nicht enthalten |
Milcheiweiß | Pfeffer | Purin | Rind |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Roggen | Salicylat | Schwein | Umbelliferae |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Vanillin | Weizen | Zimt | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | alkoholfrei | eiweißarm |
ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | nein |
hefefrei | Lebensmittel gentechnikfrei | proteinreich | ohne tierische Inhaltsstoffe |
ja | ja | ja | ja |
Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt | ||
ja | ja |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Verwendungsdauer | Koffeinangabe |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | 5 Tage | koffeinfrei |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
759 kJ / 184 kcal | 17 g | 2 g | 4,3 g |
davon Zucker | davon Lactose | Ballaststoffe | Eiweiß |
2,0 g | 0 g | 0,7 g | 3 g |
Salz | Broteinheiten | Ermittlung der Nährwerte durch | |
0,14 g | 0,35 BE | Analyse |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | Stücke in Packung | Einheit der Einzelstücke |
---|---|---|---|
Pappe, Kunststoff | Tetra Pak | 3 | Stück |
Bezeichnung der Einzelstücke | |||
Stück |
Inverkehrbringer: Alpro Comm. VA / SCA, Vlamingstraat 28, B-8560 Wevelgem
Best.Nr.: 816120
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de