Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen bei BioDirekt. kommen Sie direkt in den Laden in der Schmiedestr. 17, 30890 Barsinghausen-Egestorf oder bestellen Sie wöchentlich Ihren Bedarf und wir beliefern Sie regelmäßig. |
Karin Lang Agava
Euro 9,99 inkl. 7 % Mwst.
Zitrusblütenhonig - Orangen- und Zitronenblüten: Naturbelassen und unvermischt aus mediterranen Zitruswäldern
Herkunftsland: Italien
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Grundpreis: 1kg ca. 19,98 inkl. 7 % Mwst.
Die immergrünen Orangen- und Zitronenbäume prägen die Landschaft und die Küche im südlichen Italien. Auch im Geschmack ist das mediterrane Flair zu finden, denn er schmeckt fruchtig und herrlich blumig.
Zutaten: Blütenhonig*
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Ursprung: Italien
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Laktose | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | Rohkostqualität | |
---|---|---|---|
nein | ja | ja |
Rechtlicher Status | Region | Rohkost Gradangabe | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Süd-Italien | 42 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1282 kJ / 302 kcal | <0,5 g | <0,1 g | 75,0 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
75,0 g | 0,4 g | 0,02 g |
Verpackungsart | |||
---|---|---|---|
Glas in Umverpackung |
Inverkehrbringer: Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland
Best.Nr.: 735280
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.2 © 2023 yethiSolutions.de