Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Willkommen! Wir bieten Ihnen regionales Gemüse und Obst in wöchentlichen Lieferungen und auch Überregionales und Naturkost - alles, was Sie brauchen, haben wir. |
Aurora
Euro 3,19 je 100g inkl. 7 % Mwst.
Aurora Bio Käse aus Respekt vor Mensch, Tier & Natur seit 1980
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: Bioland
Aurora Bio Käse aus Respekt vor Mensch, Tier & Natur seit 1980
Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH*, Meersalz, Milchsäure Kultur, vegetarisches Lab.
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Zutaten: Nach traditionell niederländischer Käsereikunst
Verwendung: Als Brotbelag oder Snack, Zum Reiben und Überbackengeeignet
Wir verarbeiten ausschließlich Demeter-, Bioland-, & Biomilch
Lagerung: In Käsepapier einschlagen, kühl lagern
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Nordrhein-Westfalen
Milch | Laktose | ||
---|---|---|---|
enthalten | Ausschluss garantiert |
vegetarisch | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei |
---|---|---|---|
ja | ja | Ja, von Natur aus gegeben | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | |||
Ja, von Natur aus gegeben |
Rechtlicher Status | Region | Milchart | Rohmilch |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Niederlande, Niederrhein | Ziege | nein |
Verwendungsdauer | Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse |
5 Tage | pasteurisiert | pasteurisiert | nein |
Homogenisiert | Käsegruppe | Käsegruppe AT | Fettgehalt im Milchanteil |
nein | Schnittkäse | Halbharter Schnittkäse | 4-5 % |
mindestens | Fett i. Tr. | mindestens | Lactosegehalt |
mindestens | mindestens 50 % | ja | <0.01 % |
Produzent | Fettgehaltsstufe | Fettgehaltsstufe AT | Art der Reifung |
Aurora | Rahmstufe | Vollfettstufe | rindengereift |
Reifezeit Text | Reifezeit Zahl | Reifezeit Einheit | Labart |
4 Wochen | 30 | Tag(e) | mikrobielles Lab |
Salz | Salzart | Rinde verzehrbar | Rinde |
1,5 % | Meersalz | nein | Coating |
Käseform | |||
Ganzer Laib |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1608 kJ / 388 kcal | 32,7 g | 21,4 g | 0 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | Ermittlung der Nährwerte durch |
0 g | 23,4 g | 1,5 g | Analyse |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
frisch, mild | frisch, nach jungem Gouda | schnittfest |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Stück | Pappe |
Inverkehrbringer: Aurora , Im Hammereisen 55, D-47559 Kranenburg
Best.Nr.: 3662
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.1 © 2023 yethiSolutions.de