Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen bei BioDirekt. kommen Sie direkt in den Laden in der Schmiedestr. 17, 30890 Barsinghausen-Egestorf oder bestellen Sie wöchentlich Ihren Bedarf und wir beliefern Sie regelmäßig. |
Thise Mejeri
Euro 2,69 je 100g inkl. 7 % Mwst.
Bio Nordsee Käse
Herkunftsland: Dänemark
Qualität: Monoprodukt EG-VO 834/2007
Thise-Bauern, die alle in der Nähe von Bovbjerg leben, liefern die Milch für den Nordsee Käse. Der Käse wird beim Leuchtturm von Bovbjerg mit der schäumenden Nordsee als nächster Nachbarn gelagert. Der Käse wurde 2008 unter folgender Begründung mit dem Gourmetpreis ausgezeichnet: „Schöne Struktur, nahezu kristallisiert, mit Charakter und Terroir.” Wird ca. 30 Wochen gereift.
Zutaten: Pasteurisierte bio KUHMILCH*, Salz, Milchsäurekulturen, mikrobieller Labaustauschstoff.
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Der Käse wird beim Leuchtturm von Bovbjerg mit der schäumenden Nordsee als nächster Nachbarn gelagert
Lagerung: Bei max +8Graden Celcius.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Dänemark
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
nein | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
Milcheiweiß | |||
enthalten |
vegan | vegetarisch | koscher | halal |
---|---|---|---|
nein | ja | nein | nein |
alkoholfrei | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei |
nein | ja | Ja, von Natur aus gegeben | nein |
Rechtlicher Status | Region | Milchart | Rohmilch |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Nordwestjütland | Kuh | nein |
Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Homogenisiert |
pasteurisiert | pasteurisiert | nein | nein |
Käsegruppe | Fett i. Tr. | mindestens | Produzent |
Hartkäse | mindestens 48 % | ja | Thise Mejeri |
Fettgehaltsstufe | Art der Reifung | Reifezeit Text | Reifezeit Zahl |
Vollfettstufe | rindengereift | Ca. 30 Wochen gereift | 30 |
Reifezeit Einheit | Labart | Rinde verzehrbar | Rinde |
Woche(n) | mikrobielles Lab | nein | Coating |
Käseform | |||
Ganzer Laib |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1713 kJ / 412 kcal | 32,0 g | 20,0 g | 0,1 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | Ermittlung der Nährwerte durch |
0,1 g | 31 g | 2,1 g | Berechnung |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
Nordseekäse hat einen tiefen und abgerundeten Geschmack mit Noten von Nüssen und Butter sowie kleinen Proteinkristallen | Milder und süßer Geruch mit Noten von Nüssen und Butter | Hartkäse, mit einem Messer schneidbar |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | Stücke in Packung | Einheit der Einzelstücke |
---|---|---|---|
Kunststoffolie | PE/LD | 1 | Kilogramm |
Bezeichnung der Einzelstücke | |||
Packung |
Inverkehrbringer: Thise Mejeri, Sundsørevej 62, Thise, DK-7870 Roslev
Best.Nr.: 49115
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.2 © 2023 yethiSolutions.de