Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Willkommen! Wir bieten Ihnen regionales Gemüse und Obst in wöchentlichen Lieferungen und auch Überregionales und Naturkost - alles, was Sie brauchen, haben wir. |
Söbbeke
Euro 2,79 je 100g inkl. 7 % Mwst.
Wir arbeiten zu 100 % ohne künstliche Farbstoffe. Tabu sind auch jede Art von Aromastoffen. Und wir sind konsequent gentechnikfrei.
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: Bioland
Mit Pinkus Altbier affiniert
Zutaten: pasteurisierte KUHMILCH*, Speisesiedesalz, 0,6 % Zwiebeln*, Kulturen, mikrobielles Lab
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Franz Rogge, der Großvater von Paul Söbbeke, fuhr seinerzeit einmal im Monat zur amtlichen Käseprüfung nach Münster. Nachdem das Geschäftliche erledigt war, freuten sich alle immer auf den abendlichen Abschluß in der berühmten Altbierkneipe Pinkus Müller. Dort saßen Franz Rogge und seine Molkereikollegen bei einem Glas Altbier zusammen, fachsimpelten über neue Rezepte und verzehrten den geprüften Käse. Die Alten wußten schon damals, Altbier und Käse harmonieren vorzüglich. Doch erst die Enkel Barbara Müller und Paul Söbbeke wissen, dass aus beiden auch ein Produkt werden kann. Der Münsterländer Altbierkäse ist handwerkliche Käsekunst pur. Er ist ein sehr aromatischer Schnittkäse, bei dem Zwiebeln den Geschmack abrunden. Während seiner Reifezeit wird er mit Pinkus Müller Altbier und Rotkulturen affiniert.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland
Sonstige Hinweise: Äußerliche Affinierung des Käse mit einem glutenhaltigen Bier Rinde nicht zum Verzehr geeignet
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Queenslandnuss | Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Laktose | Milcheiweiß | Rind | Schwein |
Ausschluss garantiert | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Anis | Dill | Fenchel | Fruktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kakao | Karotte | Kerbel | Koriander |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kümmel | Liebstöckel | Mais | Petersilie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pfeffer | Umbelliferae | Zimt | Glutamat |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hefe | Purin | Salicylat | Vanillin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) |
---|---|---|---|
nein | ja | ja | Ja, von Natur aus gegeben |
ungesüßt | Lebensmittel gentechnikfrei | ||
ja | ja |
Rechtlicher Status | Milchart | Süßung | Rohmilch |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Kuh | nicht gesüßt | nein |
Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Homogenisiert |
pasteurisiert | pasteurisiert | nein | nein |
Käsegruppe | Käsegruppe AT | Fett i. Tr. | Produzent |
Schnittkäse | Schnittkäse | 50 % | Molkerei Söbbeke |
Lactosegehalt | Fettgehaltsstufe | Art der Reifung | Reifezeit Text |
<0,1 % | Rahmstufe | rindengereift | 6 Wochen |
Reifezeit Zahl | Reifezeit Einheit | Labart | Salz |
7 | Woche(n) | mikrobielles Lab | 1,7 % |
Salzart | Rinde verzehrbar | Rinde | Käseform |
, Siedesalz | nein | Coating | Ganzer Laib |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1524 kJ / 368 kcal | 29,6 g | 20,5 g | <0,1 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
<0,1 g | 0 g | 23 g | 2 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | |||
Berechnung |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
je nach Alter pikant bis kräftig würzig, leichte Zwiebelnote | Rinde würzig bis pikant, Teig rein würzig bis pikant, mit feiner aromatischer Zwiebelnote mild bis pikant | geschmeidig bis cremig im Teig, schnittfest |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Laib | Pappe |
Inverkehrbringer: Molkerei Söbbeke GmbH, Amelandsbrückenweg 131, D-48599 Gronau-Epe
Best.Nr.: 49013
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.1 © 2023 yethiSolutions.de