Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Willkommen! Wir bieten Ihnen regionales Gemüse und Obst in wöchentlichen Lieferungen und auch Überregionales und Naturkost - alles, was Sie brauchen, haben wir. |
Andechser Molkerei
Euro 3,19 je 100g inkl. 7 % Mwst.
Komm ins Grüne
Herkunftsland: Österreich
Qualität: Demeter e.V.
Schnittkäse aus pasteurisierter demeter Milch, Rinden-gereift. Die Rinde wurde über mehrere Wochen mit Rotkulturen gepflegt. Die Rinde ist zum Verzehr geeignet. Der Käse wird an Licht-Blütentagen und Wärme-Fruchttagen gekäst. Produkt ohne weitere Behandlung zum menschlichen Verzehr bestimmt. Ausgenommen sind Personen, die auf einzelne Inhaltsstoffe allergisch reagieren.
Zutaten: Pasteurisierte KUHMILCH**, Steinsalz, Käsereikulturen, mikrobielles Lab, Karamellzuckersirup*.
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Zutaten: Der würzig-pikante ANDECHSER NATUR Demeter Mondscheinkäse, mit 50% Fett i.Tr., hergestellt aus hochwertigster Demeter-Milch, verarbeitet an Lichtblütentagen und Wärmefruchttagen unter Beachtung aller Erfahrungsweisheiten.
Verwendung: Produkt ohne weitere Behandlung zum menschlichen Verzehr bestimmt. Ausgenommen sind Personen, die auf einzelne Inhaltsstoffe allergisch reagieren
Sowohl Pflanzen wie auch Tiere sind Ihrem Lebensrhythmus, in Ihrem Wachstum und Ihrer Fruchtung in enger Beziehung mit den Kräften des Umkreises. Sowohl die Kräfte der Sonne, des Mondes, des Planeten, aber auch des fernen Fixsternenhimmels bilden an ihr mit. Die Licht-Blütetage sind für die Milchverarbeitung und Käsebereitung ideal. Sie bringen auch die beste Feinaromabildung. Die Wärme-Fruchttage eignen sich für alle Milchverarbeitung und auch besonders für die Herstellung von Schnittkäse.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Österreich
Verarbeitung: keine
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Queenslandnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß | Milcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Mais | Pfeffer | Umbelliferae |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) |
---|---|---|---|
nein | ja | ja | Ja, von Natur aus gegeben |
laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Lebensmittel gentechnikfrei | |
ja | Ja, von Natur aus gegeben, Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja |
Rechtlicher Status | Region | Milchart | Süßung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Bayern | Kuh | Zuckerrübensirup |
Rohmilch | Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse |
nein | pasteurisiert | pasteurisiert | nein |
Homogenisiert | Käsegruppe | Käsegruppe AT | Fettgehalt im Milchanteil |
nein | Schnittkäse | Schnittkäse | 50 % |
Fett i. Tr. | mindestens | Produzent | Fettgehaltsstufe |
mindestens 50 % | ja | Berglandmilch | Rahmstufe |
Fettgehaltsstufe AT | Art der Reifung | Reifezeit Text | Reifezeit Zahl |
Vollfettstufe | rindengereift | 7 Wochen | 7 |
Reifezeit Einheit | Labart | Salzart | Rinde verzehrbar |
Woche(n) | mikrobielles Lab | Siedesalz | ja |
Rinde | |||
Naturrinde, essbar |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1598 kJ / 386 kcal | 34 g | 22 g | < 0,1 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
< 0,1 g | 20 g | 1,5 g |
Geschmack | |||
---|---|---|---|
würzig - pikant, vollmundig |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Laib | Papier, PP |
Inverkehrbringer: Andechser Molkerei Scheitz GmbH, Biomilchstraße 1, D-82346 Andechs
Best.Nr.: 49001
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.1 © 2023 yethiSolutions.de