Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
herzlich willkommen bei BioDirekt: Bioladen und Abokisten in Egestorf, Barsinghausen. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen. |
Rohmilchkäserei Backensholz
Euro 2,79 je 100g inkl. 7 % Mwst.
Augen zu. Mund auf. Backensholzer, der feinste Käse hinterm Deich.
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: Bioland
Mit ´Bergkäsekulturen´ nach nordfriesischer Rezeptur hergestellt. Gepflegt mit Weißwein reift er von innen nach außen auf Holz und entwickelt dabei sein typisches Aroma.
Zutaten: KUHMILCH*, Salz, Kälbermagenlab, Milchsäurebakterien Rotschmierekulturen
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Zutaten: Ökologisch, traditionell handwerklich
Rohmilchkäse, hergestellt aus biologischer, nicht standartisierter Kuhmilch. Traditionell handwerklich geschöpft.
Lagerung: bei +4°C bis +8°C
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Schleswig-Holstein, Deutschland
Milch | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
---|---|---|---|
enthalten | enthalten | nicht enthalten | enthalten |
vegan | vegetarisch | koscher | halal |
---|---|---|---|
nein | nein | nein | nein |
Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt | ||
nein | ja |
Rechtlicher Status | Region | Milchart | Süßung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Nordfriesland/Deutschland | Kuh | nicht gesüßt |
Rohmilch | Wärmebehandlung | Homogenisiert | Käsegruppe |
ja | keine | nein | Schnittkäse |
Fett i. Tr. | mindestens | Lactosegehalt | Produzent |
mindestens 50 % | ja | <1 % | Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co.KG |
Fettgehaltsstufe | Fettgehaltsstufe AT | Art der Reifung | Reifezeit Text |
Rahmstufe | Vollfettstufe | rindengereift | 10 Wochen |
Labart | Salz | Salzart | Farbstoff bei Käse |
Kälberlab | 1 % | Meersalz | nein |
Rinde verzehrbar | Rinde | Käseform | |
ja | Naturrinde, essbar | Ganzer Laib |
Nährwertbezug | Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
auf zubereitetes Produkt | 1757 kJ / 420 kcal | 35,5 g | 26,3 g |
Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß |
0,6 g | 0,6 g | 0 g | 24,7 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Salz | ||
Analyse | 1 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
mild-nussig | feiner Geruch nach Butter und Keller | sich fettig anfühlender Teig, schnittfest, aber nicht schmierig |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Stück | Naturmaterialien |
Inverkehrbringer: Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co.KG; Schwabstedter Damm 8, 25885 Oster-Ohrstedt, Deutschland
Best.Nr.: 3604
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.27.0 © 2024 yethiSolutions.de