Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen,für die Mittwoch- und Donnerstagstour können wir noch neue KundInnen beliefern.Mittwochstour u.a.: Kirchdorf, Ahlem, Limmer, Burg, Vinnhorst, Nordstadt, Badenstedt, Davenstedt, Linden nord... Donnerstags u.a.: Barsinghausen Innenstadt, Wennigsen, Oststadt, List, Buchholz, .. |
Rohmilchkäserei Backensholz
Euro 2,49 je 100g inkl. 7 % Mwst.
Augen zu. Mund auf. Backensholzer, der feinste Käse hinterm Deich.
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: Bioland
Mit ´Bergkäsekulturen´ nach nordfriesischer Rezeptur hergestellt. Gepflegt mit Weißwein reift er von innen nach außen auf Holz und entwickelt dabei sein typisches Aroma.
Zutaten: KUHMILCH*, Salz, Kälbermagenlab, Milchsäurebakterien Rotschmierekulturen
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Zutaten: Ökologisch, traditionell handwerklich
Rohmilchkäse, hergestellt aus biologischer, nicht standartisierter Kuhmilch. Traditionell handwerklich geschöpft.
Lagerung: bei +4°C bis +8°C
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Schleswig-Holstein, Deutschland
Milch | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
---|---|---|---|
enthalten | enthalten | nicht enthalten | enthalten |
vegan | vegetarisch | halal | koscher |
---|---|---|---|
nein | nein | nein | nein |
natriumarm (< 120mg/100g) | Rohkostqualität | Rohstoffe nicht jodiert | streng natriumarm (<40 mg / 100g) |
nein | nein | nein | nein |
ungesüßt | |||
ja |
Rechtlicher Status | Süßung | Milchart | Wärmebehandlung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nicht gesüßt | Kuh | keine |
Rohmilch | Homogenisiert | Lactosegehalt | Käsegruppe |
ja | nein | <1 % | Schnittkäse |
Fett i. Tr. | mindestens | Fettgehaltsstufe | Fettgehaltsstufe AT |
50 % | ja | Rahmstufe | Vollfettstufe |
Art der Reifung | Reifezeit Text | Labart | Salz |
rindengereift | 10 Wochen | Kälberlab | 1 % |
Salzart | Farbstoff bei Käse | Rinde verzehrbar | Rinde |
Meersalz | nein | ja | Naturrinde, essbar |
Käseform | Region | Produzent | |
Ganzer Laib | Nordfriesland/Deutschland | Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co.KG |
Nährwertbezug | Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
auf zubereitetes Produkt | 1757 kJ / 420 kcal | 35,5 g | 26,3 g |
Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß |
0,6 g | 0,6 g | 0 g | 24,7 g |
Salz | Ermittlung der Nährwerte durch | ||
1 g | Analyse |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
mild-nussig | feiner Geruch nach Butter und Keller | sich fettig anfühlender Teig, schnittfest, aber nicht schmierig |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
Naturmaterialien | Stück |
Inverkehrbringer: Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co.KG; Schwabstedter Damm 8, 25885 Oster-Ohrstedt, Deutschland
Best.Nr.: 3604
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de