Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen,wir können leider im Moment keine neuen AbokundInnen mehr beliefern. |
Soster S.R.L.
Euro 2,39 je 100g inkl. 7 % Mwst.
mild-würzig, lecker-cremig - echt italienisch
Herkunftsland: Italien
Qualität: Monoprodukt EG-VO 834/2007
Man schrieb das Jahr 1935, als Natale Leonardi in der piemontesischen Provinz Novara begann, den typisch italienischen Gorgonzola-Käse mit der berühmten blauen Äderung herzustellen. Auch drei Generationen später ist es bei der Familie Leonardi oberste Priorität - mit Hilfe optimierter Produktionsprozesse - die ausgezeichnete Qualität ihrer Produkte zu gewährleisten, ohne dabei aber die Tradition und den Umweltschutz aus den Augen zu verlieren. Aus bester Bio-Milch, die mit besonderer Sorgfalt verarbeitet wird, entstehen unnachahmliche Blauschimmel-Spezialitäten mit geschützter Ursprungsbezeichnung: Der Gorgonzola Dolce besticht durch seinen sahnig-aromatischen Geschmack und seine ausgesuchte Cremigkeit. In der Version Piccante ist er für alle Liebhaber des kräftig-charaktervollen Gorgonzola-Geschmacks die richtige Wahl.
Zutaten: KUHMILCH*, Meersalz, Käsereikulturen, Kälberlab
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Gorgonzola eignet sich ganz hervorragend für die kalte und warme Küche - als Brotaufstrich ist er streichzart.
Lagerung: Unsere Weichkäse mit blauem Edelschimmel sollten vor dem Verzehr ca. 1 Stunde Zimmertemperatur genießen dürfen. Sie lagern bestenfalls im unteren Bereich des Kühlschranks bei ca. 4-6°C in ihrer Original-Verpackung, oder in eng anliegender Alu-Folie.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Italien
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Fruktose | Gemüse / Hülsenfrüchte |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Glutamat | Hafer | Haselnuss | Hefe |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Kakao | Koriander | Kuhmilcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Laktose | Mais | Mandeln | Pfeffer |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pistazie | Rind | Roggen | Schwein |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Umbelliferae | Vanillin | Weizen | Zimt |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | Rohkostqualität | Rohstoffe nicht jodiert |
---|---|---|---|
nein | nein | nein | ja |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Milchart |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | nicht gesüßt | Kuh |
Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Rohmilch | Homogenisiert |
pasteurisiert | pasteurisiert | nein | nein |
Käsegruppe | Fett i. Tr. | mindestens | Fettgehaltsstufe |
Weichkäse | 48 % | ja | Vollfettstufe |
Art der Reifung | Reifezeit Text | Reifezeit Einheit | Reifezeit Zahl |
rindengereift | mind. 7 Wochen | Woche(n) | 7 |
Labart | Salz | Salzart | Rinde verzehrbar |
Kälberlab | 1,6 % | Meersalz | nein |
Rinde | Region | Produzent | |
Naturrinde, nicht zum Verzehr empfohlen | Piemont | IGOR s.r.l. |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1319 kJ / 318 kcal | 26 g | 18 g | 0,3 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
<0,3 g | 20 g | 1,6 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
würzig, nach Blauschimmel | würzig nach Blauschimmel | glatt und cremig |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
Alu, OPP, PE, PP | Stück |
Inverkehrbringer: ÖMA Beer GmbH, Am Mühlbach 2, D-88161 Lindenberg im Allgäu
Best.Nr.: 3575
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de