Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Willkommen!Eine Änderung im Laden, Schmiedestr. 17:ab Juni 2022 müssen wir Samstags schließen.Leider fehlt uns Personal. Interessiert? Schicken Sie gern eine Mail. |
Söbbeke
Euro 1,85 inkl. 7 % Mwst.
Wir arbeiten zu 100 % ohne künstliche Farbstoffe. Tabu sind auch jede Art von Aromastoffen. Und wir sind konsequent gentechnikfrei.
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: Bioland
Grundpreis: 1kg ca. 3,70 inkl. 7 % Mwst.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Queenslandnuss | Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Laktose | Milcheiweiß | Rind | Schwein |
enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Anis | Dill | Fenchel | Fruktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kakao | Karotte | Kerbel | Koriander |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kümmel | Liebstöckel | Mais | Petersilie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pfeffer | Umbelliferae | Zimt | Glutamat |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hefe | Purin | Salicylat | Vanillin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ungesüßt | Lebensmittel gentechnikfrei |
---|---|---|---|
nein | ja | ja | ja |
Rechtlicher Status | Milchart | Rohmilch | Wärmebehandlung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Kuh | nein | pasteurisiert |
Homogenisiert | Fettgehalt im Milchanteil | mindestens | Milch Zwischenerzeugnis |
nein | 3,8 % | mindestens | wärmebehandeltes Zwischenerzeugnis |
Wärmebehandlung | |||
nicht wärmebehandelt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
319 kJ / 76 kcal | 3,8 g | 2,6 g | 5,6 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
5,6 g | 0 g | 4,9 g | 0,17 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | |||
Berechnung |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
säuerlich | säuerlich | cremig gerührt |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Schraubglas | Glas |
Inverkehrbringer: Molkerei Söbbeke GmbH, Amelandsbrückenweg 131, D-48599 Gronau-Epe
Best.Nr.: 3131
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.24.0 © 2022 yethiSolutions.de