Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen,für die Mittwoch- und Donnerstagstour können wir noch neue KundInnen beliefern.Mittwochstour u.a.: Kirchdorf, Ahlem, Limmer, Burg, Vinnhorst, Nordstadt, Badenstedt, Davenstedt, Linden nord... Donnerstags u.a.: Barsinghausen Innenstadt, Wennigsen, Oststadt, List, Buchholz, .. |
Söbbeke
Euro 2,39 inkl. 7 % Mwst.
Wir arbeiten zu 100 % ohne künstliche Farbstoffe. Tabu sind auch jede Art von Aromastoffen. Und wir sind konsequent gentechnikfrei.
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: Bioland
Grundpreis: 100 g ca. 0,48 inkl. 7 % Mwst.
Zutaten: JOGHURT mild*, 8 % Himbeeren*, Rübenzucker*, 2% Granatapfelsaft* (aus Granatapfelsaftkonzentrat*), Holundersaft (aus Holundersaftkonzentrat*)
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Weniger schmeckt mehr! Söbbeke Pur Bio Joghurts kommen komplett ohne Verdickungsmittel aus. Sie enthalten keine Stärke, kein Johannisbrotkernmehl und kein Pektin. Nur cremig-gerührter Joghurt, ausgereifte Früchte und heimischer Rübenzucker kommen hier in den Becher oder ins Glas. Sonst Nichts!
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Fruktose | Gemüse / Hülsenfrüchte | Gerste | Glutamat |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Haselnuss | Hefe | Huhn |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kakao | Kamut | Koriander | Kuhmilcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Laktose | Macadamianuss | Mais | Karotte |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Anis | Dill | Fenchel | Kerbel |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kümmel | Liebstöckel | Petersilie | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Milcheiweiß | Paranuss | Pecanuss | Pfeffer |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pistazie | Purin | Queenslandnuss | Rind |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Salicylat | Schwein |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Umbelliferae | Vanillin | Walnuss | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | Lebensmittel gentechnikfrei | ungesüßt |
---|---|---|---|
nein | ja | ja | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Milchart |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | Rübenzucker | Kuh |
Wärmebehandlung | Milch Zwischenerzeugnis | Wärmebehandlung | Rohmilch |
pasteurisiert | wärmebehandeltes Zwischenerzeugnis | nicht wärmebehandelt | nein |
Homogenisiert | Fettgehalt im Milchanteil | mindestens | |
nein | 3,8 % | mindestens |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
431 kJ / 102 kcal | 3,0 g | 2,0 g | 13,3 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
13,3 g | 0,4 g | 4,7 g | 0,15 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | |||
Berechnung |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
sahnig, fruchtspezifisch mit milder Fruchtsäure, angenehme Süße | mild säuerlich, leicht fruchtig | löffelfest, cremig |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
Glas | Schraubglas |
Inverkehrbringer: Molkerei Söbbeke GmbH, Amelandsbrückenweg 131, D-48599 Gronau-Epe
Best.Nr.: 47378
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de