Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen,wir können wegen hoher Nachfrage leider keine neuen KundInnen mehr beliefern. Gern bedienen wir Sie in userem Bioladen in der Schmiedestr. 17 in Egestorf/Barsinghausen. |
Yarrah Organic Pet Food
Euro 48,99 inkl. 7 % Mwst.
Vegetarisches Trockenfutter für aktive Hunde
Herkunftsland: Niederlande
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
100% vegetarisches Hundefutter. Eine gesunde und vollständige Mahlzeit aus den besten vegetarischen Zutaten. Das Essen enthält kein Fleisch. Ausgeglichen und mit einem optimalen Protein-Fett-Gleichgewicht.
Zutaten: Schonendes Extrudationsverfahren
Verwendung: Extrudiertes vegetarisches Futter für die komplette Ernährung erwachsener Hunde
Komplett Fleischfreie Mahlzeit für alle Hunde. Alleinfuttermittel nach Futtermittelrichtlinien und FEDIAF.
Lagerung: Vor- und nach dem Öffnen: kühl und trocken aufbewahren.
Ursprung: Niederlande
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
nein | ja |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Fleischart | Für Tierart |
---|---|---|---|
Futtermittel | nein | ohne Fleisch | Hund |
Für Tierart | Tierfutterkategorie | Tierfutterkategorie | Einzel- oder Mischfutter |
Für erwachsene Hunde | Trockenfutter, Hauptfutter | Hund | Mischfuttermittel |
Hauptzweck des Futters | Fütterungsempfehlung | Futtermittelzusatzstoffe Auflistung | Zulassungsnummer Betrieb |
Alleinfuttermittel | Gewicht inaktiv/normal/aktiv 5 kg85 | 110 | 150 7kg110 | 140 | 190 10 kg145 | 185 | 250 20 kg245 | 305 | 420 40 kg415 | 520 | 705 60 kg560 | 705 | 960 | Ernährungszusatzstoffe / kg Vitamine: Vitamin A (as Retinyl acetate) (IE/kg) 19100 Vitamin D3 (IU/kg) 1910 Vitamin E (DL- ? – tocopheryl-acetate) (mg/kg) 110 Taurin (mg/kg) 465 L-Carnitin (mg/kg) 230 Biotin (mcg/kg) 420 Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) 6,5 Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) 13 Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) 7,5 Vitamin B12 (Cyanocobalimin) (mcg / kg)70 Spurenelemente (mg/kg) Jod (as Calcium Iodate Anhydrous) (mg/kg) 1,4 Mangan (as manganous oxide) (mg/kg) 47 Eisen (as ferrous sulphate, monohydrate) (mg/kg)47 Kupfer (as Cupric sulphate, pentahydrate) (mg/kg) 9 Zink (as Sulphate Monohydrate) (mg/kg) 115 Selen (as sodium selenite) (mg/kg) 0,27 | NL 08895 |
Tier zur Lebensmittelgewinnung | Rohfaser | Rohaschegehalt | Rohprotein |
nein | 7 % | 8 % | 21 % |
Rohfett | Feuchte | ||
14 % | 8 % |
Vitamin A | Thiamin B1 | Riboflavin B2 | Vitamin B6 |
---|---|---|---|
573,6 µg | 0,65 mg | 1,3 mg | 0,75 mg |
Vitamin B12 | Vitamin D | Vitamin E | Biotin H |
7 µg | 4,8 µg | 11 mg | 42 µg |
Calcium | Eisen | Jod | Kupfer |
1 mg | 37,2 mg | 0,12 µg | 2,2 mg |
Magnesium | Natrium | Phosphor | Selen |
0 mg | 0 mg | 0,9 mg | 0,04 µg |
Zink | |||
17,1 mg |
Salz | |||
---|---|---|---|
0,8 g |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
OPP, PE/LD | Sack |
Inverkehrbringer: Yarrah Organic Petfood B.V., Van Leeuwenhoekstraat 26, NL-3846 CB Harderwijk
Best.Nr.: 380770
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de