Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Euro 2,65 je kg
inkl. 7 % Mwst.
statt Euro 2,95
Willkommen! Wir bieten Ihnen regionales Gemüse und Obst in wöchentlichen Lieferungen und auch Überregionales und Naturkost - alles, was Sie brauchen, haben wir. |
Yarrah Organic Pet Food
Euro 31,99 inkl. 7 % Mwst.
Das optimale Futter für eine ausgewogene Ernährung
Herkunftsland: Niederlande
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Grundpreis: 1kg ca. 6,40 inkl. 7 % Mwst.
All unsere Trockenfutterprodukte sind frei von chemischen Zusatzstoffen, Hormonen, genmanipulierten Materialien oder Konservierungsstoffen. Wir fügen keinen Zucker hinzu und verwenden nur die besten Zutaten. Unsere nährstoffreichen, ausgewogenen Rezepturen enthalten alle wichtigen Vitamine und Mineralien, die Ihr Hund für ein gesundes und aktives Leben braucht.
Zutaten: schonend zubereitet
Verwendung: Trockenfutter für adulte Hunde
Yarrah Biologisches Hundefutter mit Huhn ist eine 100 % biologische, gesunde und bekömmliche Mahlzeit, die mit 23 % Huhn hergestellt wird. Die Mischung aus Huhn und Getreide gewährleistet, dass das Futter äußerst verdaulich ist und die Wahrscheinlichkeit von allergischen Reaktionen oder Magen- und Darmbeschwerden verringert wird.
Lagerung: Kuhl&Trocken
Ursprung: Niederlande
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
nein | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Fleischart | Für Tierart |
---|---|---|---|
Futtermittel | nein | Geflügel | Hund |
Tierfutterkategorie | Tierfutterkategorie | Einzel- oder Mischfutter | Hauptzweck des Futters |
Hauptfutter | Hund | Mischfuttermittel | Alleinfuttermittel |
Fütterungsempfehlung | Futtermittelzusatzstoffe Auflistung | Zulassungsnummer Betrieb | Tier zur Lebensmittelgewinnung |
Gewicht I Inaktiv I Normal I Aktiv 5 kg108g | 120g | 132g 10 kg162g | 180g | 198g 15 kg198g | 220g | 242g 25 kg270g | 300g | 330g 45 kg450g | 500g | 550g 70 kg608g | 675g | 743g | Futtermittelergänzungsmittel / kg Vitamine: Vitamin A (Retinol) (IE/kg) 24000 Vitamin D3 (Cholecalciferol) (IE/kg) 1500 Vitamin E (DL-?-tocoferolacetat) (mg/kg) 120 Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) 6,5 Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) 12,6 Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) 7,2 Vitamin B12 (Cyanocobalimin) (mcg / kg)40 Spurenelemente (mg/kg) Eisen (as (II) sulphate monohydrate) (mg/kg) 52 Jod (as potassium Jod) (mg/kg)1,45 Zink (as Oxide Monohydrate) (mg/kg) 110 Mangan (as manganous oxide) (mg/kg) 35 Kupfer (as cupric sulphate, pentahydrate) (mg/kg) 10 Selen (as sodium selenite) (mg/kg) 0,3 Biotin (mcg/kg) 486 | NL 08895 | nein |
Rohfaser | Rohaschegehalt | Rohprotein | Rohfett |
2,5 % | 6 % | 25 % | 8 % |
Vitamin A | Thiamin B1 | Riboflavin B2 | Vitamin B6 |
---|---|---|---|
24000 µg | 6,5 mg | 12,6 mg | 7,2 mg |
Vitamin B12 | Vitamin D | Vitamin E | |
0,04 µg | 1500 µg | 120 mg |
Salz | |||
---|---|---|---|
0,75 g |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
OPP, PE, PE/LD | Beutel |
Inverkehrbringer: Yarrah Organic Petfood B.V., Van Leeuwenhoekstraat 26, NL-3846 CB Harderwijk
Best.Nr.: 380660
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.0 © 2023 yethiSolutions.de