Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen,für die Mittwoch- und Donnerstagstour können wir noch neue KundInnen beliefern.Mittwochstour u.a.: Kirchdorf, Ahlem, Limmer, Burg, Vinnhorst, Nordstadt, Badenstedt, Davenstedt, Linden nord... Donnerstags u.a.: Barsinghausen Innenstadt, Wennigsen, Oststadt, List, Buchholz, .. |
Sonnentor
Euro 3,89 inkl. 7 % Mwst.
Gewürzteemischung Geschmack: würzig, harzig, herb
Herkunftsland: Tschechische Republik
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Grundpreis: 10 g ca. 1,08 inkl. 7 % Mwst.
Zutaten: Kurkuma* 49 % , Kardamom* 13 % , Zimt Ceylon* , Ingwerstücke* 11 % , Koriander* , Fenchel* , Süßholz* , Vanilleschoten* , Nelken* , Pfeffer schwarz*
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Gerste | Hafer | Haselnuss | Kamut |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Laktose | Macadamianuss | Mandeln |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Roggen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Vanillin | Walnuss | Weizen | Zimt |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
vegan | vegetarisch | halal | koscher |
---|---|---|---|
ja | ja | nein | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Darreichung Tee | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | Teebeutel normal |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1196 kJ / 287 kcal | 3,9 g | 0,6 g | 35,2 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
3,0 g | 35,1 g | 10,1 g | 0,07 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | Bezeichnung der Einzelstücke | |
---|---|---|---|
Stück | 18 | Beutel |
Inverkehrbringer: Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH; Sprögnitz 10, 3910 Zwettl, Österreich
Best.Nr.: 760540
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de