Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Willkommen! Wir bieten Ihnen regionales Gemüse und Obst in wöchentlichen Lieferungen und auch Überregionales und Naturkost - alles, was Sie brauchen, haben wir. |
Yakso
Euro 3,79 inkl. 7 % Mwst.
Herkunftsland: Niederlande
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Grundpreis: 1kg ca. 21,66 inkl. 7 % Mwst.
Zutaten: SOJAbohnen*(80%), Wasser, Rhizopuskultur, Schimmelpilz
enthält folgende allergene Zutaten: Soja
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Weichtier | Dinkel | Gerste | Hafer |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kamut | Roggen | Weizen | Cashewnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln | Paranuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pecanuss | Pistazie | Queenslandnuss | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Mais | Pfeffer | Umbelliferae |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
ja | ja |
Rechtlicher Status | |||
---|---|---|---|
Lebensmittel |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
749 kJ / 179 kcal | 8 g | 1,1 g | 12 g |
Eiweiß | Salz | ||
17,5 g | 0,015 g |
Inverkehrbringer: FZ Organic Food B.V., Oppers 58, NL-8471 ZM Wolvega
Best.Nr.: 609885
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.1 © 2023 yethiSolutions.de