Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Willkommen!Eine Änderung im Laden, Schmiedestr. 17:ab Juni 2022 müssen wir Samstags schließen.Leider fehlt uns Personal. Interessiert? Schicken Sie gern eine Mail. |
Terrasana
Euro 16,99 inkl. 7 % Mwst.
100% blanchierte Mandeln
Herkunftsland: Niederlande
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Grundpreis: 1kg ca. 33,98 inkl. 7 % Mwst.
Zutaten: blanchierte MANDELN*
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: Trocken und dunkel lagern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Weichtier | Dinkel | Gerste | Hafer |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kamut | Roggen | Weizen | Cashewnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln | Paranuss |
Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich |
Pistazie | Walnuss | Huhn | Laktose |
Spuren möglich | Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten |
Rind | Schwein | Kakao | Karotte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Mais | Glutamat | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | |||
Ja, von Natur aus gegeben |
Rechtlicher Status | Süßung | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | nicht gesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
2783 kJ / 673 kcal | 60 g | 5 g | 6,6 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
3,4 g | 5,4 g | 24 g | 0,05 g |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Schraubglas | Glas |
Inverkehrbringer: TerraSana Natuurvoeding BV; Waaier 10, NL- 2451AB Leimuiden Z-H, Niederlande
Best.Nr.: 518572
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.24.0 © 2022 yethiSolutions.de