Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Herzlich willkommen,wir können wegen hoher Nachfrage leider keine neuen KundInnen mehr beliefern. Gern bedienen wir Sie in userem Bioladen in der Schmiedestr. 17 in Egestorf/Barsinghausen. |
Upländer Bauern Molkerei
Euro 2,39 inkl. 7 % Mwst.
Upländer Handkäse ist eiweißreich und mit weniger als 1 % Fett die extra leichte Käsevariante.
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: Bioland
Grundpreis: 100 g ca. 1,20 inkl. 7 % Mwst.
Die Upländer Bauernmolkerei wurde 1996 von 18 Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern der Milcherzeugergemeinschaft Hessen w.V. gegründet. Mittlerweile beliefern über 100 Bio-Betriebe aus der Region unsere Molkerei. Wir produzieren hochwertige Bio-Milchprodukte nach den strengen Richtlinien des Bioland-Verbandes. Somit sind eine artgerechte Tierhaltung und die Fütterung der Tiere mit ökologisch angebauten Futtermitteln selbstverständlich. Besonderen Wert legt die Upländer Bauernmolkerei auf nachhaltig faire Milchpreise, damit unsere Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern auf einer stabilen Basis die Existenz ihrer Betriebe auch in Zukunft sichern können. Übrigens: Die Bio-Bauern liefern nicht nur die Milch, sie verarbeiten und vermarkten sie auch in eigener Regie. Die Anteile an der Upländer Bauernmolkerei GmbH werden mehrheitlich von den Bio-Bauern gehalten.
Zutaten: SAUERMILCHQUARK*, Säureregulatoren (Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat), Speisesalz
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus ökologischer Landwirtschaft
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Zutaten: Der Upländer Handkäse wird aus Sauermilchquark hergestellt. Bei uns in der Upländer Bauernmolkerei wird die frische Upländer Bio-Magermilch mit Milchsäurebakterien versetzt, wodurch die Milch sauer und dick wird. In unserer Partnerkäserei wird der Sauermilchquark dann gesalzen, geschnitten und in die typische Form gebracht. Im Schwitzraum beginnt der Handkäse zu reifen und bekommt seine besondere Oberflächenflora. In den temperierten Reifungsräumen entwickeln sich der typisch gelbliche, glasige Teig und der charakteristische Geschmack. Je nach Vorliebe gibt es den Handkäse mit und ohne Kümmel.
Verwendung: Ideal für die deftige Brotzeit. Probieren Sie auch ,,Handkäse mit Musik´ oder wie wäre es mit einem panierten Handkäse? Schauen Sie doch einfach mal bei unseren Rezepten unter www.bauernmolkerei.de vorbei.
Der Upländer Handkäse ist eiweißreich und mit weniger als 1 % Fett die extra leichte Käsevariante.
Lagerung: bei +8°C
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland
Verarbeitung: Sauermilchquark wird mit Reifesalzen versetzt, in Formen gebracht und gereift.
Grund für Version | |||
---|---|---|---|
Relaunch |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Milchart |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | nicht gesüßt | Kuh |
Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Rohmilch |
pasteurisiert | pasteurisiert | nein | nein |
Homogenisiert | Käsegruppe | Fett i. Tr. | Fettgehaltsstufe |
nein | Sauermilchkäse | 1 % | Magerstufe |
Art der Reifung | Reifezeit Zahl | Reifezeit Einheit | Labart |
rindengereift | 3 | Tag(e) | kein Lab |
Salzart | Rinde | Produzent | |
Siedesalz | ohne Rinde | Käserei Mack |
Bio-Erzeugnis | Anteil an Bio-Zutaten | Staatliche Siegel | Länderzusatz des EU-Logos |
---|---|---|---|
ja | 100% bio | Bio-Siegel, EU Bio-Logo | Deutsche Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | Welcher Standard wird erfüllt | Weitere Qualitätskriterien und Labels | |
DE-ÖKO-006 | Bioland | FairBio Verein, ohne Gentechnik (VLOG) |
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Rechtlicher Hinweis Ergänzung | Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Inverkehrbringer |
---|---|---|---|
Natriumhydrogencarbonat | weniger als 1 % Fett | Bauern Handkäse | Upländer Bauernmolkerei GmbH, Korbacher Straße 6, D-34508 Willingen-Usseln |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
504 kJ / 119 kcal | 0,3 g | 0,2 g | 0,1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | davon mehrwertige Alkohole |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
davon Stärke | davon Lactose | Ballaststoffe | Eiweiß |
0 g | 0 g | 0 g | 29 g |
Salz | Ermittlung der Nährwerte durch | ||
3,8 g | Berechnung |
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Fruktose | Gemüse / Hülsenfrüchte | Gerste | Glutamat |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Haselnuss | Hefe | Huhn |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kakao | Kamut | Koriander | Kuhmilcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Laktose | Macadamianuss | Mais | Mandeln |
Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Milcheiweiß | Paranuss | Pecanuss | Pfeffer |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pistazie | Purin | Queenslandnuss | Rind |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Roggen | Salicylat | Schwein | Umbelliferae |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Vanillin | Walnuss | Weizen | Zimt |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | Lebensmittel gentechnikfrei | natriumarm (< 120mg/100g) |
---|---|---|---|
nein | ja | ja | nein |
streng natriumarm (<40 mg / 100g) | ungesüßt | ||
nein | ja |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
PP | Stück |
Pfand | |||
---|---|---|---|
nein |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
je nach Reifestatus leicht bis stark aromatisch | je nach Reifestatus leicht bis intensiv | schnittfest |
Best.Nr.: 43271
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de