Startseiteüber unsere GemüsekisteAbokisten InfoUnser BioladenÖkologie ist unser AntriebDE-ÖKO-006Anmelden
Euro 2,65 je kg
inkl. 7 % Mwst.
statt Euro 2,95
Willkommen! Wir bieten Ihnen regionales Gemüse und Obst in wöchentlichen Lieferungen und auch Überregionales und Naturkost - alles, was Sie brauchen, haben wir. |
Söbbeke
Euro 5,29 inkl. 7 % Mwst.
Wir arbeiten zu 100 % ohne künstliche Farbstoffe. Tabu sind auch jede Art von Aromastoffen. Und wir sind konsequent gentechnikfrei.
momentan nicht lieferbar
Herkunftsland: Frankreich
Qualität: Monoprodukt EG-VO 834/2007
Grundpreis: 1kg ca. 26,45 inkl. 7 % Mwst.
würziger Weichkäse
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Queenslandnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
Milcheiweiß | Rind | Schwein | Fruktose |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kakao | Koriander | Mais | Pfeffer |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Umbelliferae | Zimt | Glutamat | Hefe |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Vanillin | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ungesüßt | |
---|---|---|---|
nein | nein | ja |
Rechtlicher Status | Milchart | Süßung | Rohmilch |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Kuh | nicht gesüßt | nein |
Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Homogenisiert |
pasteurisiert | pasteurisiert | nein | nein |
Käsegruppe | Käsegruppe AT | Fett i. Tr. | Produzent |
Weichkäse | Weichkäse | 60 % | Weichkäse aus Frankreich |
Fettgehaltsstufe | Art der Reifung | Reifezeit Text | Reifezeit Zahl |
Doppelrahmstufe | rindengereift | 5 Wochen | 5 |
Reifezeit Einheit | Labart | Salzart | Rinde verzehrbar |
Woche(n) | Kälberlab | , Siedesalz | ja |
Rinde | Käseform | ||
Naturrinde, essbar | Ganzer Laib |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1478 kJ / 357 kcal | 32,0 g | 23,0 g | 1,6 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
0,5 g | 0 g | 17 g | 1,30 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | |||
Berechnung |
Geschmack | Konsistenz | ||
---|---|---|---|
Aromatisch bis Pikant | weich und geschmeidig |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Laib | Pappe, Kunststoff |
Inverkehrbringer: Molkerei Söbbeke GmbH, Amelandsbrückenweg 131, D-48599 Gronau-Epe
Best.Nr.: 49105
BioDirekt Nietmann * 30890 Barsinghausen * Knickstr. 50 * Telefon 05105 / 51 35 66 * mailbox@biodirekt-nietmann.de
Bioladen in Egestorf Barsinghausen, Schmiedestr. 17 Tel: 05105 / 80203 * täglich geöffnet
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.0 © 2023 yethiSolutions.de